Závěrečné práce
Závěrečné práce na KMEV
seznam nabízených témat z InSIS
Název | Vedoucí | Typ práce |
---|---|---|
Economic and Regulatory Implications of Non-Fungible Tokens (NFTs) in the Art Market | Ing. Kareem Issam Abdallah | BP |
Economic Integration and Income Inequality: A Case Study of the European Union | Ing. Kareem Issam Abdallah | BP |
The Impact of Regional Economic Integration on Trade Flows within the European Union: A Gravity Model Analysis | Ing. Kareem Issam Abdallah | BP |
The Influence of Digital Currencies on Cross-Border Remittances and Financial Inclusion in Developing Countries | Ing. Kareem Issam Abdallah | BP |
The Role of Digital Currencies in Cross-Border Payments and Financial Integration: A Comparative Analysis of Central Bank Digital Currencies (CBDCs) | Ing. Kareem Issam Abdallah | BP |
Trade Implications of Distributed Ledger Technology in Global Supply Chains | Ing. Kareem Issam Abdallah | BP |
Politiky EU | Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. | BP |
EU Policies | Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. | DP |
Hospodářské vztahy EU se třetími zeměmi | Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. | DP |
Instituce EU a hospodářské politiky | Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. | DP |
Střední Evropa a EU | Mgr. Jarolím Antal, Ph.D. | DP |
Makroekonomické aspekty konkurenceschopnosti | Ing. Josef Bič, Ph.D. | BP |
Mikroekonomické aspekty konkurenceschopnosti | Ing. Josef Bič, Ph.D. | BP |
Význam členství v EU z pohledu vybraného sektoru | Ing. Josef Bič, Ph.D. | BP |
Vztahy mezi členskými zeměmi na pozadí politik EU | Ing. Josef Bič, Ph.D. | BP |
Energetická bezpečnost EU | Ing. Josef Bič, Ph.D. | DP |
Problém makroekonomických nerovnováh v EU | Ing. Josef Bič, Ph.D. | DP |
Realizace vybrané politiky EU a její dosahované výsledky nebo reformy | Ing. Josef Bič, Ph.D. | DP |
Silné a slabé stránky vybraného ekonomického modelu | Ing. Josef Bič, Ph.D. | DP |
Specifika a udržitelnost vybraného evropského sociálního modelu | Ing. Josef Bič, Ph.D. | DP |
Analysis of external balance of a selected economy (economies) | Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. | BP |
Analýza vnější rovnováhy vybrané ekonomiky (ekonomik) | Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. | BP |
Economic and business specifics of Eastern Europe and/or Central Asia | Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. | BP |
Economic integration on the example of a selected project (projects) | Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. | BP |
Ekonomická integrace na příkladě vybraného uskupení (více uskupení) | Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. | BP |
Mutual trade of selected states (groups of states) | Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. | BP |
Světový obchod s vybranou komoditou (komoditami) | Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. | BP |
Vzájemný obchod vybraných států (skupin států) | Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. | BP |
World trade in selected commodity (commodities) | Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. | BP |
Analysis of selected aspects of external balance of an economy (economies) | Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. | DP |
Analýza vybraných aspektů vnější rovnováhy ekonomiky (ekonomik) | Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. | DP |
Financial crises and recessions and their impact on a selected economy (economies) | Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. | DP |
Finanční krize a recese a jejich dopad na vybranou ekonomiku (ekonomiky) | Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. | DP |
Role institucionálních faktorů v zahraničních ekonomických vztazích | Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. | DP |
Selected aspects of economic and business specifics of Eastern Europe and/or Central Asia | Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. | DP |
The role of institutional factors in external economic relations | Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D. | DP |
Aktuální trendy (problémy) v mezinárodním obchodu | Ing. Tereza De Castro, Ph.D. | BP |
Česká republika v mezinárodním ekonomickém prostředí | Ing. Tereza De Castro, Ph.D. | BP |
Current trends (problems) in international trade | Ing. Tereza De Castro, Ph.D. | BP |
Selected problems of MENA countries + Turkey, Iran and Israel | Ing. Tereza De Castro, Ph.D. | BP |
Vybrané problémy zemí MENA+Turecko, Írán a Izrael | Ing. Tereza De Castro, Ph.D. | BP |
Role institucí v ekonomickém rozvoji vybrané země | Ing. Tereza De Castro, Ph.D. | DP |
Rozvojová politika EU | Ing. Tereza De Castro, Ph.D. | DP |
Vybrané problémy rozvíjejících se trhů | Ing. Tereza De Castro, Ph.D. | DP |
Vybrané problémy zemí MENA+Turecko, Írán a Izrael | Ing. Tereza De Castro, Ph.D. | DP |
Dopad sankčního režimu na ruskou ekonomiku | prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. | BP |
Impact of the war in Ukraine on EU trade relations with Russia and the US | prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. | BP |
Nerostné suroviny a obchodní protekcionismus | prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. | BP |
Vliv války na Ukrajině na obchodní vztahy EU s Ruskem a USA | prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. | BP |
Mezinárodní obchod se surovinami | prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. | DP |
Nerostné suroviny a zelená tranzice EU | prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. | DP |
Innovation, investment and competitiveness in the world economy | doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. | BP |
Inovace, investice a konkurenceschopnost ve světové ekonomice | doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. | BP |
International Fianancial Organizations in the World Economy | doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. | BP |
Mezinárodní ekonomické organizace ve světové ekonomice | doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. | BP |
New Regionalism of a selected country or region | doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. | BP |
Nový regionalismus v podání vybrané země nebo regionu | doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. | BP |
European Imbalances and the Perspectives of the European Integration | doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. | DP |
Evropské nerovnováhy a dluhová krize v Eurozóně | doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. | DP |
Globální nerovnováhy ve světové ekonomice | doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. | DP |
Investice, inovace a hospodářský růst | doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. | DP |
Přidaná hodnota a globální hodnotové řetězce | doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. | DP |
Sociálně-ekonomické modely a jejich proměny v globalizaci | doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. | DP |
Socioeconomic Models and their Changes in Globalisation | doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. | DP |
Závažné hospodářské krize ve světové ekonomice | doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D. | DP |
Best practices in scam prevention in crypto | Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. | BP |
Dollarization, Euroization and their impact on a country's economic performance | Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. | BP |
Patentová ochrana DLT a blockchainové technologie | Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. | BP |
Usage and influence of CBDCs in the current and the future international trade | Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. | BP |
Využití DLT (blockchainu) pro mezinárodní clearing | Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. | BP |
Blockchainová vs. centralizovaná řešení | Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. | DP |
Custody of digital assets - konzultace KB | Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. | DP |
Governance modely kryptoplatforem jako inspirace pro veřejnou správu v EU | Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. | DP |
MMT sectoral model for Czechia or other county of your choice | Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. | DP |
Stablecoins a jejich využití - konzultace KB | Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. | DP |
Tokenizace aktiv - konzultace KB | Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. | DP |
Tokenomics and behavioral economics - konzultace KB | Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D. | DP |
Diverzifikace vybrané ekonomiky | doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. | BP |
Dual education in the country chosen | doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. | BP |
Duální vzdělávání ve vybrané zemi | doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. | BP |
Innovations in the country chosen | doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. | BP |
Inovativnost vybrané země | doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. | BP |
Specific labour markets in the Gulf States | doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. | BP |
Specifika trhu práce ve vybrané zemi Perského zálivu | doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. | BP |
Státní kapitalismus ve vybrané zemi | doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. | BP |
Obchod s přidanou hodnotou mezi vybranými zeměmi | doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. | DP |
Role státu v inovativnosti vybraných zemí | doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. | DP |
Vzdělání jako faktor ekonomického růstu | doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D. | DP |
Economics of innovation and technology transfer | Smaranda Pantea, Ph.D. | BP |
ICT sector and digital economy | Smaranda Pantea, Ph.D. | BP |
Industrial policies in Central and Eastern European countries | Smaranda Pantea, Ph.D. | BP |
Technology and innovation policies in the EU | Smaranda Pantea, Ph.D. | BP |
Economics of innovation and technology transfer | Smaranda Pantea, Ph.D. | DP |
ICT sector and digital economy | Smaranda Pantea, Ph.D. | DP |
Industrial policies in Central and Eastern European countries | Smaranda Pantea, Ph.D. | DP |
Technology and innovation policies in the EU | Smaranda Pantea, Ph.D. | DP |
Advantages and disadvantages of the selected economic system on the example of a specific country | Ing. Dominik Proch, Ph.D. | BP |
Changes in economic system of India after 2014 | Ing. Dominik Proch, Ph.D. | BP |
Selected aspects of economic development of Asian economies | Ing. Dominik Proch, Ph.D. | BP |
Structural differences between China and India | Ing. Dominik Proch, Ph.D. | BP |
Strukturální odlišnosti Číny a Indie | Ing. Dominik Proch, Ph.D. | BP |
Vybrané aspekty ekonomického rozvoje asijských ekonomik | Ing. Dominik Proch, Ph.D. | BP |
Výhody a nevýhody vybraného ekonomického systému na příkladu konkrétní země | Ing. Dominik Proch, Ph.D. | BP |
Změny ekonomického systému Indie po roce 2014 | Ing. Dominik Proch, Ph.D. | BP |
Environmentální migrace | doc. Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. | BP |
Government-led policies for effective use of remittances in recipient countries | doc. Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. | BP |
Government-led policies for effective use remittances in recipient countries | doc. Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. | BP |
Metodika sběru dat o remitencích (s důrazem na metodu statistického šetření) | doc. Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. | BP |
Migrace a její implikace | doc. Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. | BP |
Migrační politika Kypru vůči severní části jako precendens pro vstup Moldavska a Ukrajiny do EU | doc. Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. | BP |
Remtechs (fintechs) on the remittance market | doc. Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. | BP |
The Impact of Ukrainian Migration on the Labour Market in the Czech Republic | doc. Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. | BP |
Migrace a její implikace | doc. Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. | DP |
Migrace v prostoru EU | doc. Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. | DP |
MIgration policies | doc. Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. | DP |
Vliv technologického pokroku na problematiku migrace, remitencí | doc. Ing. Cristina Procházková Ilinitchi, Ph.D. | DP |
Economic Crises | Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. | BP |
Economic policy, economic growth and macroeconomic competitiveness in developed countries | Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. | BP |
Eurozone monetary integration and euro | Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. | BP |
Germany | Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. | BP |
Hospodářská politika, hospodářský růst a makroekonomická konkurenceschopnost ve vyspělých zemích / Economic policy, economic growth and macroeconomic competitiveness in developed countries | Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. | BP |
Hospodářské krize / Economic Crises | Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. | BP |
Měnová integrace eurozóny a euro / Eurozone monetary integration and euro | Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. | BP |
Německo / Germany | Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. | BP |
The influence of economic policy on the diplomatic relations of selected states | Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. | BP |
Vliv hospodářské politiky na diplomatické vztahy vybraných států / The influence of economic policy on the diplomatic relations of selected states | Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. | BP |
Economic Crises | Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. | DP |
Economic policy, economic growth and macroeconomic competitiveness in developed countries | Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. | DP |
Eurozone monetary integration and euro | Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. | DP |
Germany | Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. | DP |
Hospodářská politika, hospodářský růst a makroekonomická konkurenceschopnost ve vyspělých zemích / Economic policy, economic growth and macroeconomic competitiveness in developed countries | Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. | DP |
Hospodářské krize / Economic Crises | Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. | DP |
Měnová integrace eurozóny a euro / Eurozone monetary integration and euro | Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. | DP |
Německo / Germany | Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. | DP |
The influence of economic policy on the diplomatic relations of selected states | Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. | DP |
Vliv hospodářské politiky na diplomatické vztahy vybraných států / The influence of economic policy on the diplomatic relations of selected states | Ing. Ondřej Sankot, Ph.D. | DP |
Vývoj odvětví výroby automobilů v evropských zemích - analýza dat ACEA | prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. | BP |
Analýza opatření na podporu ekonomiky USA prostřednictvím IRA | prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. | DP |
Členství v bankovní unii jako šesté maastrichtské kritérium | prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. | DP |
Evropská cesta k uhlíkovým clům - CBAM | prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. | DP |
Externí úspory z rozsahu a specializace v mezinárodním obchodu - případová studie | prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. | DP |
Finanční represe nebo restrukturalizace dluhu? Očekávatelné způsoby redukce nadměrného veřejného zadlužení v eurozóně | prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. | DP |
Finanční stabilita jako nový cíl měnových autorit | prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. | DP |
Koncepty logického a historického pojetí času jako předpoklad specializace v mezinárodním obchodu | prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. | DP |
Odhalené komparativní výhody ČR a jejich perspektiva | prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. | DP |
Teoretické přístupy k fungování eurozóny - testy praxí | prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. | DP |
Udržitelnost a ekologická rizika v těžbě vybraných vzácných kovů s ohledem na přechod k elektromobilitě | prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. | DP |
Economic policy of developing countries | Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. | BP |
Hospodářská politika rozvojových zemí | Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. | BP |
Human capital in developing countries | Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. | BP |
Instituce v rozvojových zemích | Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. | BP |
Institutions in developing countries | Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. | BP |
Lidský kapitál v rozvojových zemích | Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. | BP |
Hospodářská politika rozvojových zemí | Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. | DP |
Instituce v rozvojových zemích | Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. | DP |
Lidský kapitál v rozvojových zemích | Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. | DP |
Comparative Analysis of Labour Migration’s Impact on Demographics in Moldova and the Czech Republic | Kateryna Shymanska | BP |
Demographic Shifts and Migration Waves in Ukraine: Global Impacts and Economic Dynamics | Kateryna Shymanska | BP |
Fair Trade Certification and Its Influence on International Markets | Kateryna Shymanska | BP |
Geographical Indications and Sustainable Trade Practices | Kateryna Shymanska | BP |
Global Halal Supply Chains: Challenges and Strategies for Sustainable Trade | Kateryna Shymanska | BP |
Global Perspectives on International Migration: Analyzing Drivers, Impacts, and Policy Responses | Kateryna Shymanska | BP |
Good Governance and Institutional Reforms: Catalysts for Trade Growth in Singapore | Kateryna Shymanska | BP |
Government Trade Promotion Agencies: Strategies for Enhancing Global Market Access | Kateryna Shymanska | BP |
Sustainable Global Supply Chains for Cafés and Bars: Fair Trade and Eco-Labels | Kateryna Shymanska | BP |
The Impact of Environmental Regulations on International Trade | Kateryna Shymanska | BP |
The Influence of China's Belt and Road Initiative on Trade Dynamics in Central Asia | Kateryna Shymanska | BP |
Dopad vybrané krize na mezinárodní obchod a investice (globálně nebo vybraná země) | doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. | BP |
Dopady krizí na globální ekonomiku, mezinárodní obchod, mezinárodní investice | doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. | BP |
Impact of preferential trade agreement on trade between countries with a case study demonstration | doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. | BP |
Postavení vybrané země nebo skupiny zemí v mezinárodním obchodě a investicích | doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. | BP |
Trade and investment relations between chosen countries | doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. | BP |
Vliv preferenční obchodní dohody na rozvoj vzájemného obchodu mezi státy | doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. | BP |
Assessment of impacts of preferential trade and investment relations between (among) countries | doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. | DP |
Economic and political framwork of a chosen trade dispute in the WTO | doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. | DP |
Ekonomické, politické a obchodně politické souvislosti vybraného sporu ve WTO | doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. | DP |
Impact of crisis on international trade and investment (chosen country or industry or globally) | doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. | DP |
Problematika etiky, udržitelnésti, fair trade, lidských práv v mezinárodním obchodě | doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. | DP |
Vliv dodržení minimálních standardů ochrany a vynucení práv duševního vlastnictví na mezinárodní investice, inovace a obchod | doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc. | DP |
Dopady pandemie COVID-19 na vybraná odvětví a ekonomiky | doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. | BP |
Dopady vybraných integračních dohod EU na evropskou/českou ekonomiku | doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. | BP |
Impacts of COVID-19 pandemics on selected industries | doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. | BP |
Klíčové trendy v rozvoji vybraných odvětví japonské ekonomiky | doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. | BP |
Silné a slabé stránky vybrané asijské ekonomiky | doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. | BP |
Dopady demografického stárnutí na vybrané země | doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. | DP |
Economic and social impacts of demographic ageing | doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. | DP |
Klíčové ekonomické a sociální problémy asijských ekonomik | doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. | DP |
Klíčové trendy v rozvoji čínské ekonomiky | doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. | DP |
Major economic and social problems of Asian countries | doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. | DP |
Specifika, trendy a dopady změn střední třídy ve vybraných zemích | doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. | DP |
Business cycles and crises | Ing. Patrik Šváb | BP |
Economic Impact of Geopolitical Risks | Ing. Patrik Šváb | BP |
Ekonomický dopad geopolitických rizik | Ing. Patrik Šváb | BP |
Gravitační model obchodu | Ing. Patrik Šváb | BP |
Gravity model of trade | Ing. Patrik Šváb | BP |
Hospodářské cykly a krize | Ing. Patrik Šváb | BP |
Mezinárodní sankce a obchod | Ing. Patrik Šváb | BP |
Odhalené komparativní výhody | Ing. Patrik Šváb | BP |
Revealed Comparative Advantage | Ing. Patrik Šváb | BP |
Sanctions and international trade | Ing. Patrik Šváb | BP |
Advanced business services | doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. | BP |
Energetický průmysl | doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. | BP |
Energy sector | doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. | BP |
Manufacturing sector | doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. | BP |
Pokročilé služby | doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. | BP |
Zpracovatelský průmysl | doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. | BP |
Global Production networks in Central Europe | doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. | DP |
Globální produkční sítě ve Střední Evropě | doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. | DP |
Innovation policies | doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. | DP |
Inovační politiky | doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. | DP |
Medical technology sector | doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. | DP |
Nadnárodní společnosti a jejich internacionalizace | doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. | DP |
Sektor zdravotnických technologií | doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. | DP |
Demografický vývoj současného světa: ekonomické a politické souvislosti | doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. | BP |
Energetické vztahy EU a Rusko | doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. | BP |
Prostorové změny ve světové ekonomice: jádrové oblasti a periferie | doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. | BP |
Změny na politické a ekonomické mapě světa | doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. | BP |
Změny v rozmístění světového hospodářství (vybraná odvětví) | doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. | BP |
Globální obchod, teritoriální, komoditní struktura a pandemická krize | doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. | DP |
Regionální disparity EU: vybrané ekonomické a sociální indikátory | doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. | DP |
Role palivoenergetických surovin v ekonomickém rozvoji zemí exportujícíh ropu a zemní plyn | doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. | DP |
Role transnacionálních korporací ve světové ekonomice | doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. | DP |
Ropa a zemní plyn v energetické bezpečnosti vybraných zemí (seskupení) | doc. PaedDr. Milan Vošta, Ph.D. | DP |
Income Inequality and Economic Development | doc. Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. | BP |
The Energy Policy and Economic Growth in Middle East Countries | doc. Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. | BP |
The Impact of Sanctions on a Specific Economy | doc. Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. | BP |
The Role of the Pandemic and War on Regional Economic Development | doc. Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. | BP |
Using Satellite Imagery to Estimate Regional Development | doc. Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. | BP |
Using Synthetic Control Methods to Assess Economic Policy Impacts | doc. Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. | BP |
Income Inequality and Economic Development | doc. Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. | DP |
The Energy Policy and Economic Growth in Middle East Countries | doc. Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. | DP |
The Impact of Sanctions on a Specific Economy | doc. Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. | DP |
The Role of the Pandemic and War on Regional Economic Development | doc. Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. | DP |
Using Satellite Imagery to Estimate Regional Development | doc. Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. | DP |
Using Synthetic Control Methods to Assess Economic Policy Impacts | doc. Ayaz Zeynalov, M.A., Ph.D. | DP |
Obhajoba závěrečné práce na KMEV
Na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů se při obhajobách kvalifikačních prací očekává vystoupení studenta doprovázené prezentací jeho kvalifikační práce v PowerPointu. Tato prezentace by měla mít přibližnou délku 15 minut a následující požadovanou strukturu:
- Seznámení s hlavním cílem práce a dílčími cíli jednotlivých kapitol
- Metody použité v práci
- Hlavní prameny
- Odpovědi na dílčí cíle (včetně ilustrací grafy, tabulkami atp.)
- Odpověď na celkový cíl práce (včetně ilustrací grafy, tabulkami atp.)
- Problémy, které se vyskytly v průběhu zkoumání, event. problémy k dalšímu zkoumání
- Zodpovězení dotazů vedoucího práce z posudku
- Zodpovězení dotazů oponenta práce z posudku
Hlavní pozornost je v rámci prezentace věnována dosaženým výsledkům práce.